
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 14:57 | 18:15 | 198 分鐘 |
2 | 11:42 | 14:49 | 187 分鐘 | |
3 | 2018-04-21 | 14:05 | 18:07 | 242 分鐘 |
4 | 10:30 | 13:55 | 205 分鐘 | |
5 | 2018-04-20 | 12:37 | 18:15 | 338 分鐘 |
6 | 10:28 | 12:16 | 108 分鐘 | |
7 | 2018-04-19 | 12:37 | 18:06 | 329 分鐘 |
8 | 10:32 | 12:19 | 108 分鐘 | |
9 | 2018-04-18 | 17:22 | 18:10 | 48 分鐘 |
10 | 10:33 | 17:16 | 403 分鐘 | |
11 | 2018-04-17 | 16:02 | 18:07 | 125 分鐘 |
12 | 12:45 | 15:44 | 179 分鐘 | |
13 | 10:33 | 12:27 | 114 分鐘 | |
14 | 10:14 | 10:26 | 12 分鐘 | |
15 | 2018-04-16 | 13:39 | 18:05 | 266 分鐘 |
16 | 11:56 | 13:25 | 89 分鐘 | |
17 | 10:28 | 11:47 | 79 分鐘 | |
18 | 2018-04-15 | 10:27 | 18:07 | 459 分鐘 |
19 | 2018-04-14 | 17:40 | 18:51 | 71 分鐘 |
20 | 14:54 | 17:32 | 159 分鐘 | |
21 | 10:36 | 14:45 | 249 分鐘 | |
22 | 2018-04-13 | 14:48 | 19:16 | 267 分鐘 |
23 | 12:57 | 14:42 | 105 分鐘 | |
24 | 10:16 | 12:42 | 145 分鐘 | |
25 | 2018-04-12 | 17:03 | 18:30 | 87 分鐘 |
26 | 13:17 | 16:57 | 220 分鐘 | |
27 | 10:23 | 12:45 | 142 分鐘 | |
28 | 2018-04-11 | 16:44 | 18:32 | 108 分鐘 |
29 | 13:19 | 16:38 | 199 分鐘 | |
30 | 11:48 | 12:50 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782571.hhsk683.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
